<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile World Congress 2016</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/seccion/eventos/mwc/mwc2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/seccion/eventos/mwc/mwc2016/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2016 19:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enter.co/wp-content/uploads/2023/08/Favicon-ENTER.CO_.jpg</url>
	<title>Mobile World Congress 2016</title>
	<link>https://www.enter.co/seccion/eventos/mwc/mwc2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Se puede acabar con la pobreza a través de la tecnología?</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/mastercard-hub/se-puede-acabar-con-la-pobreza-a-traves-de-la-tecnologia/</link>
					<comments>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/mastercard-hub/se-puede-acabar-con-la-pobreza-a-traves-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colaboradores ENTER.CO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 18:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MASTERCARD MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Master Card]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238697</guid>

					<description><![CDATA[Durante el pasado MWC 2016 no todos los temas giraron alrededor de nuevas especificaciones en terminales, VR o gadgets. Las empresas también tuvieron su espacio para tratar asuntos importantes, que pueden pasar bajo el radar ante los grandes ‘shows’ de los gigantes en tecnología. En el evento, MasterCard tomó el micrófono y puso sobre la mesa un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_238700" aria-describedby="caption-attachment-238700" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/03/16687018984_271fe25266_k.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-238700" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/03/16687018984_271fe25266_k-1024x768.jpg" alt="La tecnología y la inclusión financiera de la mano. " width="1024" height="768" /></a><figcaption id="caption-attachment-238700" class="wp-caption-text">La tecnología y la inclusión financiera de la mano.</figcaption></figure>
<p>Durante el <a href="http://www.enter.co/eventos/mwc/2016/" target="_blank">pasado MWC 2016</a> no todos los temas giraron alrededor de nuevas especificaciones en terminales, VR o gadgets. Las empresas también tuvieron su espacio para tratar asuntos importantes, que pueden pasar bajo el radar ante los grandes ‘shows’ de los gigantes en tecnología. En el evento, <a href="http://newsroom.mastercard.com/latin-america/es/2016/02/24/inclusion-financiera-un-tema-clave-en-mwc16/" target="_blank">MasterCard</a> tomó el micrófono y puso sobre la mesa un par de temas que deben ir de la mano: la inclusión financiera y los dispositivos móviles.<span id="more-238697"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Antonio Alves, representante de la empresa IFC y asistente a la charla, afirmó que la inclusión financiera y el trabajo en conjunto de empresas podría “<em>acabar con la pobreza, a través de la tecnología</em>”. ¿Qué es la inclusión financiera? Básicamente, es lograr que la población tenga acceso a servicios bancarios y financieros.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La mejor forma de conseguirlo es a través de las empresas interesadas en ello: IFC ayuda a empresas e instituciones financieras en mercados emergentes, con el objetivo de generar empleo y ayudar a comunidades locales. BIMA, otra empresa, usa la tecnología móvil para llevar servicios de seguros y salud a familias de bajos recursos. </span><span style="font-weight: 400;">First Access, otra compañía,</span> <span style="font-weight: 400;">realiza calificación crediticia de personas que nunca han tenido una cuenta bancaria.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Todo esto está relacionado con el uso de los dispositivos móviles, a través de tres factores. El primero es ofrecer servicios de una forma no tradicional (aquí es esencial la tecnología). El segundo es usar los canales adecuados (como las aplicaciones, o incluso los mensajes de texto). Y tercero, abordar necesidades específicas gracias a los dos primeros factores. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">De nuevo, la mejor forma de ejemplificar es con empresas: BIMA tiene claro que las personas tienen más acceso a la telefonía móvil, así que usan ese canal para llegar a nuevas poblaciones para ofrecer servicios.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Al final, la misión tras la inclusión financiera y la tecnología es encontrar soluciones para llegar a aquellos que no cuentan con servicios financieros formales. En ese camino dar un paso para </span><span style="font-weight: 400;">“<em>acabar con la pobreza, a través de la tecnología</em>”.</span></p>
<p><em>Imagen: <a href="https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/16687018984/" target="_blank">Pictures of Money</a> (vía Flickr). </em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/mastercard-hub/se-puede-acabar-con-la-pobreza-a-traves-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZTE Blade V7 y V7 Lite: las nuevas estrellas del fabricante chino</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/zte-blade-v7-y-v7-lite-las-nuevas-estrellas-del-fabricante-chino/</link>
					<comments>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/zte-blade-v7-y-v7-lite-las-nuevas-estrellas-del-fabricante-chino/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Luzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2016]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Blade V7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238662</guid>

					<description><![CDATA[ZTE poco a poco se ha hecho con un espacio en la arena móvil. Sus nuevos modelos, ZTE Blade V7 y ZTE Blade V7 Lite, esperan competir con especificaciones de gama media alta  y un diseño atractivo. El Blade V7 tiene procesador Mediatek de ocho núcleos a 1,4 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ZTE poco a poco se ha hecho con un espacio en la arena móvil. Sus nuevos modelos, ZTE Blade V7 y ZTE Blade V7 Lite, esperan competir con especificaciones de gama media alta  y un diseño atractivo.</p>
<p>El Blade V7 tiene procesador Mediatek de ocho núcleos a 1,4 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y pantalla de 5,2&#8242; Full HD; y el Lite se diferencia en que tiene procesador de cuatro núcleos y pantalla de 5 pulgadas Full HD. Los dos fueron presentados en el pasado Mobile World Congress, y aquí les echamos un vistazo.</p>
<p><span id="more-238662"></span></p>
<p><iframe title="ZTE Blade V7 y Blade V7 Lite - Hands On" width="1104" height="621" src="https://www.youtube.com/embed/hpWsRC9716o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Imagen: ZTE</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/zte-blade-v7-y-v7-lite-las-nuevas-estrellas-del-fabricante-chino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olvídate de 5G: 3G dominará en países en desarrollo por muchos años</title>
		<link>https://www.enter.co/startups/innovacion/olvidate-de-5g-3g-dominara-en-paises-en-desarrollo-por-muchos-anos/</link>
					<comments>https://www.enter.co/startups/innovacion/olvidate-de-5g-3g-dominara-en-paises-en-desarrollo-por-muchos-anos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Luzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 13:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2016]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238518</guid>

					<description><![CDATA[Aunque es imposible negar que, en la actualidad, la tecnología 4G está en auge en todo el mundo y de hecho en algunos países ya se está implementando 4.5G, para la multinacional asiática Huawei el panorama con respecto a los países en desarrollo luce diferente. Durante un conversatorio en el Mobile World Congress, Ritchie Peng, presidente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_238522" aria-describedby="caption-attachment-238522" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-238522" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/5G_1024.jpg" alt="5G" width="1024" height="768" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/5G_1024.jpg 1024w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/5G_1024-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/5G_1024-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-238522" class="wp-caption-text">En zonas donde 5G puede no ser viable, 3G podría llevar banda ancha móvil.</figcaption></figure>
<p>Aunque es imposible negar que, en la actualidad, la tecnología 4G está en auge en todo el mundo y de hecho en algunos países ya <a href="http://www.enter.co/especiales/innovacion/el-boom-de-4-5g-ocurrira-en-2016-huawei/" target="_blank">se está implementando 4.5G</a>, para la multinacional asiática Huawei el panorama con respecto a los países en desarrollo luce diferente.</p>
<p><span id="more-238518"></span></p>
<p>Durante un conversatorio en el Mobile World Congress, Ritchie Peng, presidente mundial de la unidad de negocios de UMTS de Huawei, dijo no solo que 3G será la tecnología dominante en estas regiones por varios años, sino que a través de ella se logrará tener lo que en la industria <a href="http://www.enter.co/noticias/banda-ancha-movil/" target="_blank">se denomina banda ancha móvil.</a></p>
<p>Hasta el momento, es difícil imaginar a alguien que, a través de 3G, pueda descargar rápidamente archivos de gran tamaño, ver videos en alta definición desde servicios de streaming o conectarse de manera veloz a redes sociales en las que consultar contenidos multimedia es común. Sin embargo, mencionó Peng, gracias a ciertas mejoras en las redes de 3G será posible alcanzar la velocidad para disfrutar de buena conexión, además de que le permitirá a los operadores móviles hacer un balance en sus inversiones de 3G y 4G para saber con cuál tecnología pueden cubrir determinados mercados.</p>
<p>Por ejemplo, explicó el directivo, en lugares donde vivan personas con altos ingresos se podrá desplegar 4G y 4.5G. No obstante, en otras áreas, como en zonas rurales, 3G podrá servir para ofrecer servicios de buena calidad. Esto ocurre gracias a que muchas de las mejoras desarrolladas en las redes de 4G y 5G se podrán aplicar a las de 3G. Ritchie Peng expuso ciertos ejemplos de poblaciones en China que hoy, por medio de 3G, disfrutan de video en calidad HD de manera fluida, y lo que se espera es que pronto pueda lograrse recibir sin interrupciones video con calidad Full HD.</p>
<p>&#8220;<em>Queremos hacer 3G más eficiente. Esto no significa migrar a 4G, sino aprovechar todos los avances de esta última y llevarlos hacia tecnologías anteriores</em>&#8220;, afirmó el ejecutivo de Huawei, y agregó que a esto se suma el hecho de que en los países emergentes ya existe un ecosistema de 3G mucho más sólido, lo que beneficiará el desarrollo de la banda ancha móvil.</p>
<p>Cifras de la compañía revelan que en estas regiones hay más de 7.000 modelos de teléfonos inteligentes 3G disponibles, con precios que van desde 30 dólares por equipo y que son bien recibidos por los usuarios. &#8220;<em>Esta es la razón más importante por la que 3G jugará un papel muy importante en los mercados emergentes</em>&#8220;.</p>
<p>De acuerdo con Huawei, los usuarios de banda ancha móvil aumentarán hasta llegar en el 2020 a 5.300 millones, en comparación con los 2.300 millones que hay en la actualidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Imagen: <a href="http://www.shutterstock.com/pic-152124125/stock-photo-guizhou-china-april-spring-planting-rice-in-the-rice-paddies-of-china-april.html?src=ZGRx0x6k23g-5orNSGZY-w-1-25" target="_blank">Grigvovan</a> (vía Shutterstock)</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/startups/innovacion/olvidate-de-5g-3g-dominara-en-paises-en-desarrollo-por-muchos-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El interés por los pagos digitales creció en redes sociales</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/mastercard-hub/el-interes-por-los-pagos-digitales-crecio-en-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colaboradores ENTER.CO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 22:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MASTERCARD MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[SelfiePay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238442</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios de redes sociales en todo el mundo cada vez son más conscientes de que tienen más opciones digitales para hacer sus pagos cotidianos. Un estudio de MasterCard, dado a conocer en el Mobile World Congress, asegura que la cantidad de conversaciones en diferentes plataformas sociales sobre pagos móviles aumentó significativamente en el último [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_238443" aria-describedby="caption-attachment-238443" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-238443" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/pagos_1024.jpg" alt="pagos" width="1024" height="768" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/pagos_1024.jpg 1024w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/pagos_1024-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/pagos_1024-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-238443" class="wp-caption-text">La gente siempre ha amado hablar de dinero, pero ahora conversa mucho más sobre pagos digitales.</figcaption></figure>
<p>Los usuarios de redes sociales en todo el mundo cada vez son más conscientes de que tienen más opciones digitales para hacer sus pagos cotidianos. Un estudio de MasterCard, <a href="http://news.mstr.cd/1Q6rMpm" target="_blank">dado a conocer en el Mobile World Congress</a>, asegura que la cantidad de conversaciones en diferentes plataformas sociales sobre pagos móviles aumentó significativamente en el último año, y que el tono de las conversaciones casi siempre fue positivo o neutral.<span id="more-238442"></span></p>
<p>Por mucho margen, el tema más discutido en 2015 fue el de las billeteras digitales, es decir, naplicaciones como Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay o MasterPass. El 97% del total de las conversaciones de pagos móviles en 2015 se centraron en el lanzamiento de esos productos, las mejoras en el servicio y la experiencia de sus usuarios.</p>
<p>Otros temas que se discutieron en redes sociales fueron los pagos sin contacto (47 %) –especialmente en ciudades en las que esta tecnología entró al transporte público, como Londres, San Petersburgo o <a href="http://www.enter.co/cultura-digital/ciudadinteligente/asi-es-la-alianza-que-permitira-pagar-sitp-con-debito-o-credito/" target="_blank">Bogotá</a>–, biometría (33%), pagos personales (14%) y wearables (6%). Esta última categoría mostró un crecimiento importante hacia el final del año, cuando su volumen de menciones se multiplicó por 30.</p>
<p>En Latinoamérica los intereses fueron similares, aunque según MasterCard, “<em>las conversaciones sobre pagos personales y wearables fueron más bajas,</em> [pero] <em>se ve un incremento de interés en estos temas en la región</em>”.</p>
<p>Un hallazgo importante tiene que ver con que los usuarios son más conscientes de las cuestiones más técnicas relacionadas con la seguridad de las transacciones. Se encontraron conversaciones relacionadas con biometría y los avances que buscan llevarnos hacia el fin de las contraseñas, como los pagos con huella, electrocardiograma o ‘selfie pay’. De hecho, el 55% de las conversaciones sobre biometría trataron acerca de este desarrollo de MasterCard.</p>
<p>Así mismo, los usuarios –de acuerdo con el estudio– se sienten cada vez más satisfechos con la seguridad de las herramientas de las que disponen. El 94% de las conversaciones adoptan una postura positiva o neutral, una cifra 3% mayor a la del año pasado y 24% superior a la de 2012.</p>
<p><em>Imagen: <a href="http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?irgwc=1&amp;utm_campaign=Eezy%20Inc&amp;tpl=38919-111120&amp;utm_source=38919&amp;id=159060536&amp;utm_medium=Affiliate" target="_blank">Kraphix</a> (vía Shutterstock)</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todas las innovaciones de MasterCard en el Mobile World Congress</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/mastercard-hub/todas-las-innovaciones-de-mastercard-en-el-mobile-world-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Luzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MASTERCARD MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238362</guid>

					<description><![CDATA[MasterCard mostró lo último de sus desarrollos tecnológicos en el Mobile World Congress. Mucho más allá de las tarjetas de crédito y de las compras en línea tradicionales, la empresa estadounidense está siempre pensando en nuevas maneras de hacer que nuestra relación con el comercio sea más segura, cómoda y transparente. Nos dimos una vuelta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MasterCard mostró lo último de sus desarrollos tecnológicos en el Mobile World Congress. Mucho más allá de las tarjetas de crédito y de las compras en línea tradicionales, la empresa estadounidense está siempre pensando en nuevas maneras de hacer que nuestra relación con el comercio sea más segura, cómoda y transparente. </p>
<p>Nos dimos una vuelta por su stand, y aquí les presentamos este video.<br />
<span id="more-238362"></span></p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = "//connect.facebook.net/es_LA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
<div class="fb-video" data-allowfullscreen="1" data-href="/ENTER.CO/videos/vb.159764164040161/1275150419168191/?type=3">
<div class="fb-xfbml-parse-ignore">
<blockquote cite="https://www.facebook.com/ENTER.CO/videos/1275150419168191/"><p><a href="https://www.facebook.com/ENTER.CO/videos/1275150419168191/"></a></p>
<p>¿Compras desde la nevera? ¿Con selfies? Esto y más en el #MWC16</p>
<p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/ENTER.CO/">ENTER.CO</a> on martes, 23 de febrero de 2016</p></blockquote>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce el Atto Cube: tecnología y pedagogía para los más pequeños</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/conoce-el-atto-cube-tecnologia-y-pedagogia-para-los-mas-pequenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Luzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 21:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2016]]></category>
		<category><![CDATA[atto cube]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogía]]></category>
		<category><![CDATA[tenologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238284</guid>

					<description><![CDATA[En MWC 2016 no todo es terminales y tabletas, también hay paso para todo tipo de gadgets y dispositivos que buscan su espacio en el mundo de la innovación. Entre ellos, encontramos el Atto Cube, un juguete que combina la tecnología y la enseñanza, disponible para iPad y iPhone 6 Plus y 6S Plus. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.enter.co/eventos/mwc/2016/probamos-ubuntu-para-smartphones-en-el-meizu-pro-5/" target="_blank">MWC 2016 no todo es terminales y tabletas</a>, también hay paso para todo tipo de gadgets y dispositivos que buscan su espacio en el mundo de la innovación. Entre ellos, encontramos el Atto Cube, un juguete que combina la tecnología y la enseñanza, disponible para iPad y iPhone 6 Plus y 6S Plus. La propuesta se compone de tres cosas: una aplicación, un tablero con fichas de madera y un lector.<span id="more-238284"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">¿Quieres conocer cómo se combinan estas tres cosas en una herramienta para los más pequeños? Mira el siguiente video.</span></p>
<p><iframe loading="lazy" title="Atto Cube: el juguete que &#039;lee&#039; en el iPad fichas de madera" width="1104" height="621" src="https://www.youtube.com/embed/P5jqFMjWU5M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Imagen: ENTER.CO. </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el Saygus V Squared, uno de los renegados del MWC 2016</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/este-es-el-saygus-v-squared-uno-de-los-renegados-del-mwc-2016/</link>
					<comments>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/este-es-el-saygus-v-squared-uno-de-los-renegados-del-mwc-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Cuartas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 21:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2016]]></category>
		<category><![CDATA[indiegogo]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de indiegogo]]></category>
		<category><![CDATA[Saygus]]></category>
		<category><![CDATA[Saygus V Squared]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238263</guid>

					<description><![CDATA[En el MWC 2016 tuvimos la oportunidad de probar muchos equipos de fabricantes reconocidos como LG, Samsung, Sony, Microsoft, entre otros. Este evento también fue la vitrina para otros equipos, como el Saygus V Squared, un dispositivo que nació con una propuesta de valor con énfasis en el almacenamiento, pero que hasta el momento no ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el MWC 2016 tuvimos la oportunidad de probar muchos equipos de fabricantes reconocidos como <a href="http://www.enter.co/eventos/mwc/2016/probamos-de-cerca-el-lg-g5/" target="_blank">LG</a>, <a href="http://www.enter.co/especiales/universoandroid/hub/noticias-samsung/conoce-de-cerca-los-nuevos-samsung-galaxy-s7-y-galaxy-s7-edge/" target="_blank">Samsung</a>, <a href="http://www.enter.co/eventos/mwc/2016/el-poder-del-sony-xperia-x-performance-en-video/" target="_blank">Sony</a>, Microsoft, entre otros. Este evento también fue la vitrina para otros equipos, como el Saygus V Squared, un dispositivo que nació con una propuesta de valor con énfasis en el almacenamiento, pero que hasta el momento no ha llegado a sus compradores, después de muchos cambios en la fecha de entrega de los dispositivos.<span id="more-238263"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" title="Saygus | V SQUARED Hands On - MWC 2016" width="1104" height="621" src="https://www.youtube.com/embed/vSj3qisE74M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De acuerdo con <a href="http://www.androidauthority.com/saygus-delays-what-is-going-on-650149/" target="_blank">Android Authority</a>, la empresa ha incumplido la fecha de entrega en varias ocasiones. Con respecto a esto estuvimos hablando con Chad Sayers, uno de los fundadores de la compañía, y nos dijo que el equipo llegará, por fin, a los compradores, dentro de aproximadamente un mes.</p>
<p>La explicación es que Saygus ahora tiene un grupo propio de ingenieros y personal involucrado con la fabricación del Saygus V Squared. De esta forma, la compañía puede asegurar que ahora sí se podrá entregar el equipo a las personas que lo adquirieron en primer lugar.</p>
<p>Por otro lado, Sayers se nota muy optimista a la hora de presentar el equipo. En sus palabras, el Saygus V Squared fue diseñado inspirado en los &#8216;american muscle cars&#8217;. Así, por un lado se pensó hacer las curvas de un Pontiac y por el otro un Camaro del 68.</p>
<p>Se espera que cuando el Saygus V Squared sea entregado a los usuarios llegue con una pantalla de 5 pulgadas Full HD, procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz, 3 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno con soporte para dos microSD de hasta 200 GB, cámara trasera de 21 megapíxeles, cámara frontal de 13 megapíxeles, batería de 3.100 mAh y Android 6.0 Marshmallow.</p>
<blockquote><p>No se sabe si Saygus logrará cumplir su promesa de <span style="color: #e25d33;">entregar los equipos a finales de marzo</span></p></blockquote>
<figure id="attachment_238332" aria-describedby="caption-attachment-238332" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-238332" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2016/02/Saygus-V-Squared-1024x768.jpg" alt="El Saygus V Squared debe dejar de ser solo una promesa." width="1024" height="768" /><figcaption id="caption-attachment-238332" class="wp-caption-text">El Saygus V Squared debe dejar de ser solo una promesa.</figcaption></figure>
<p>El equipo, de acuerdo con Sayers,<a href="http://www.enter.co/chips-bits/computadores/es-oficial-el-conector-usb-tipo-c-es-el-futuro/" target="_blank"> también tendrá USB tipo C</a> y certificación IPX7, lo que significa que es resistente al agua hasta un metro, durante 30 minutos.</p>
<p>La verdad es que el equipo, al menos como se siente y al usarlo, dista mucho de la sensación premium que tienen otros gama alta. Además, el software con el que viene no es muy versátil y por lo tanto la navegación entre las aplicaciones no es muy intuitiva. El equipo que probamos no cuenta con acceso a la Play Store, y esto, en pocas palabras, significa que no existen los servicios de Google.</p>
<p>Sin embargo, Sayers nos cuenta que la versión definitiva del Saygus V Squared sí llegaría con la tienda, así que esperemos que sí. En últimas, su precio de 650 dólares (~2.151.000 pesos colombianos) tal vez esté sobrevalorado, ¿o tal vez no? Eso solo lo sabremos cuando llegue la versión definitiva del equipo.</p>
<p>Por ahora los invitamos a ver el video que hicimos del equipo, y que se encuentra al comienzo de esta nota. Además, los invitamos a dejar sus comentarios.</p>
<p><em>Imagen: ENTER.CO.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/este-es-el-saygus-v-squared-uno-de-los-renegados-del-mwc-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usamos el CAT S60, un celular con cámara térmica</title>
		<link>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/usamos-el-cat-s60-un-celular-con-camara-termica/</link>
					<comments>https://www.enter.co/eventos/mwc/mwc2016/usamos-el-cat-s60-un-celular-con-camara-termica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iván Luzardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 20:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile World Congress 2016]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cámara térmica]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2016]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=238287</guid>

					<description><![CDATA[En el MWC 2016 se presentan siempre curiosidades que llaman la atención de los asistentes. No es para menos: la feria es la oportunidad de varias empresas, que no necesariamente se dedican a esta industria, para mostrar sus soluciones especializadas en el mercado móvil. Gracias a eso, el CAT S60 hace una aparición estelar. Se trata de [&#8230;]]]></description>
