<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Jelly Bean ya tiene el 40,5% de cuota de mercado en Android	</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2013 23:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Salomon Sanchez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salomon Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 23:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284605</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284597&quot;&gt;Arias&lt;/a&gt;.

Tiene que hacer el root antes. Busca en google (how to root Sony Xperia T). Des pues de hacer el root buscas(xxxtuexperto.com/2013/04/17/como-instalar-android-4-2-2-a-los-sony-xperia-z-zl-t-tx-y-v)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284597">Arias</a>.</p>
<p>Tiene que hacer el root antes. Busca en google (how to root Sony Xperia T). Des pues de hacer el root buscas(xxxtuexperto.com/2013/04/17/como-instalar-android-4-2-2-a-los-sony-xperia-z-zl-t-tx-y-v)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Salomon Sanchez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salomon Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 23:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-108135</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108127&quot;&gt;Fabio Arias&lt;/a&gt;.

Tiene que hacer el root antes. Busca en google (how to root Sony Xperia T). Des pues de hacer el root buscas(xxxtuexperto.com/2013/04/17/como-instalar-android-4-2-2-a-los-sony-xperia-z-zl-t-tx-y-v)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108127">Fabio Arias</a>.</p>
<p>Tiene que hacer el root antes. Busca en google (how to root Sony Xperia T). Des pues de hacer el root buscas(xxxtuexperto.com/2013/04/17/como-instalar-android-4-2-2-a-los-sony-xperia-z-zl-t-tx-y-v)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arias		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284597</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284533&quot;&gt;jperrez&lt;/a&gt;.

ola jperrez hagame un favor tengo un Sony Xperia T comprado en Claro con androi 4.0.4 y quiero pasarlo a Jelly Bean, he visto q en Europa ya salio pero aqui nada.... como podria hacer por favor colaboreme y de paso recomiendeme si es bueno hacer el cambio o no.... Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284533">jperrez</a>.</p>
<p>ola jperrez hagame un favor tengo un Sony Xperia T comprado en Claro con androi 4.0.4 y quiero pasarlo a Jelly Bean, he visto q en Europa ya salio pero aqui nada&#8230;. como podria hacer por favor colaboreme y de paso recomiendeme si es bueno hacer el cambio o no&#8230;. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabio Arias		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-108127</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108064&quot;&gt;jperrez&lt;/a&gt;.

ola jperrez hagame un favor tengo un Sony Xperia T comprado en Claro con androi 4.0.4 y quiero pasarlo a Jelly Bean, he visto q en Europa ya salio pero aqui nada.... como podria hacer por favor colaboreme y de paso recomiendeme si es bueno hacer el cambio o no.... Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108064">jperrez</a>.</p>
<p>ola jperrez hagame un favor tengo un Sony Xperia T comprado en Claro con androi 4.0.4 y quiero pasarlo a Jelly Bean, he visto q en Europa ya salio pero aqui nada&#8230;. como podria hacer por favor colaboreme y de paso recomiendeme si es bueno hacer el cambio o no&#8230;. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jperrez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284533</link>

		<dc:creator><![CDATA[jperrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 13:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284533</guid>

					<description><![CDATA[Estas cifras incluyen los dispositivos que usan una ROM customizada ante la negativa de los fabricantes de sacar nuevas versiones de software para los teléfonos viejos? Mi Motorola Defy tiene instalado el Cyanogenmod 10 con Jelly Bean 4.2.2 mientras mi S3 sigue con Jelly Bean 4.1.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas cifras incluyen los dispositivos que usan una ROM customizada ante la negativa de los fabricantes de sacar nuevas versiones de software para los teléfonos viejos? Mi Motorola Defy tiene instalado el Cyanogenmod 10 con Jelly Bean 4.2.2 mientras mi S3 sigue con Jelly Bean 4.1.2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jperrez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108064</link>

		<dc:creator><![CDATA[jperrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 13:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-108064</guid>

					<description><![CDATA[Estas cifras incluyen los dispositivos que usan una ROM customizada ante la negativa de los fabricantes de sacar nuevas versiones de software para los teléfonos viejos? Mi Motorola Defy tiene instalado el Cyanogenmod 10 con Jelly Bean 4.2.2 mientras mi S3 sigue con Jelly Bean 4.1.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas cifras incluyen los dispositivos que usan una ROM customizada ante la negativa de los fabricantes de sacar nuevas versiones de software para los teléfonos viejos? Mi Motorola Defy tiene instalado el Cyanogenmod 10 con Jelly Bean 4.2.2 mientras mi S3 sigue con Jelly Bean 4.1.2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alpaca		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284499</link>

		<dc:creator><![CDATA[alpaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 04:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284499</guid>

					<description><![CDATA[Yo me quede en ics pues no hubo actualizacion para el atrix 2 igual segun veo tiene casi la misma interfaz que el 4.3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me quede en ics pues no hubo actualizacion para el atrix 2 igual segun veo tiene casi la misma interfaz que el 4.3 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alpaca		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-108031</link>

		<dc:creator><![CDATA[alpaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 04:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-108031</guid>

					<description><![CDATA[Yo me quede en ics pues no hubo actualizacion para el atrix 2 igual segun veo tiene casi la misma interfaz que el 4.3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me quede en ics pues no hubo actualizacion para el atrix 2 igual segun veo tiene casi la misma interfaz que el 4.3 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maxeld		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 23:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-107968</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107922&quot;&gt;FranJaDiNi&lt;/a&gt;.

Busca xda-developers. Me atrevería a pensar que lo que si lo que buscas no está ahí, entonces no existe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107922">FranJaDiNi</a>.</p>
<p>Busca xda-developers. Me atrevería a pensar que lo que si lo que buscas no está ahí, entonces no existe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maxeld		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxeld]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 23:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284435</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284384&quot;&gt;FranJaDiNi&lt;/a&gt;.

Busca xda-developers. Me atrevería a pensar que lo que si lo que buscas no está ahí, entonces no existe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284384">FranJaDiNi</a>.</p>
<p>Busca xda-developers. Me atrevería a pensar que lo que si lo que buscas no está ahí, entonces no existe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: atorres		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284432</link>

		<dc:creator><![CDATA[atorres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 22:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284432</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284379&quot;&gt;Jhonathan Stick Guerrero Sinis&lt;/a&gt;.

Jhonathan... ¿has pasado por Claro u otro operador últimamente? Te invito a que lo hagas y cuentes cuantos Froyo o Gingerbread se ofrecen versus Jelly Bean. Y solo por mencionar los que se ofrecen, porque en el número de ventas la diferencia es aún más marcada.


Para empeorar, los operadores en Colombia rara vez liberan una actualización. Si compras un 2.2 o un 2.3 puedes estar seguro que tendrás esa versión hasta el final de los tiempos. 


Creo que las tendencias del mercado colombiano no son comparables con las mundiales. Es tan evidente el asunto, que en la página de claro.com.co ya ni siquiera muestran con que sistema operativo vienen los teléfonos Android. Imagino que les da pena admitir las &quot;viejeras&quot; que ofrecen a sus clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284379">Jhonathan Stick Guerrero Sinis</a>.</p>
<p>Jhonathan&#8230; ¿has pasado por Claro u otro operador últimamente? Te invito a que lo hagas y cuentes cuantos Froyo o Gingerbread se ofrecen versus Jelly Bean. Y solo por mencionar los que se ofrecen, porque en el número de ventas la diferencia es aún más marcada.</p>
<p>Para empeorar, los operadores en Colombia rara vez liberan una actualización. Si compras un 2.2 o un 2.3 puedes estar seguro que tendrás esa versión hasta el final de los tiempos. </p>
<p>Creo que las tendencias del mercado colombiano no son comparables con las mundiales. Es tan evidente el asunto, que en la página de claro.com.co ya ni siquiera muestran con que sistema operativo vienen los teléfonos Android. Imagino que les da pena admitir las &#8220;viejeras&#8221; que ofrecen a sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: atorres		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-121682</link>

		<dc:creator><![CDATA[atorres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 22:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-121682</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107917&quot;&gt;Jhonathan Stick Guerrero Sinis&lt;/a&gt;.

Jhonathan... ¿has pasado por Claro u otro operador últimamente? Te invito a que lo hagas y cuentes cuantos Froyo o Gingerbread se ofrecen versus Jelly Bean. Y solo por mencionar los que se ofrecen, porque en el número de ventas la diferencia es aún más marcada.


Para empeorar, los operadores en Colombia rara vez liberan una actualización. Si compras un 2.2 o un 2.3 puedes estar seguro que tendrás esa versión hasta el final de los tiempos. 


Creo que las tendencias del mercado colombiano no son comparables con las mundiales. Es tan evidente el asunto, que en la página de claro.com.co ya ni siquiera muestran con que sistema operativo vienen los teléfonos Android. Imagino que les da pena admitir las &quot;viejeras&quot; que ofrecen a sus clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107917">Jhonathan Stick Guerrero Sinis</a>.</p>
<p>Jhonathan&#8230; ¿has pasado por Claro u otro operador últimamente? Te invito a que lo hagas y cuentes cuantos Froyo o Gingerbread se ofrecen versus Jelly Bean. Y solo por mencionar los que se ofrecen, porque en el número de ventas la diferencia es aún más marcada.</p>
<p>Para empeorar, los operadores en Colombia rara vez liberan una actualización. Si compras un 2.2 o un 2.3 puedes estar seguro que tendrás esa versión hasta el final de los tiempos. </p>
<p>Creo que las tendencias del mercado colombiano no son comparables con las mundiales. Es tan evidente el asunto, que en la página de claro.com.co ya ni siquiera muestran con que sistema operativo vienen los teléfonos Android. Imagino que les da pena admitir las &#8220;viejeras&#8221; que ofrecen a sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107928</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-107928</guid>

					<description><![CDATA[también hay que aclarar que solo la versión 4.1.* con 34% ya tiene mas cuota que gingerbread 33%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>también hay que aclarar que solo la versión 4.1.* con 34% ya tiene mas cuota que gingerbread 33%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284391</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284391</guid>

					<description><![CDATA[también hay que aclarar que solo la versión 4.1.* con 34% ya tiene mas cuota que gingerbread 33%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>también hay que aclarar que solo la versión 4.1.* con 34% ya tiene mas cuota que gingerbread 33%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107926</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-107926</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107914&quot;&gt;Rafael Tomas Gomez&lt;/a&gt;.

de verdad no sabes ni donde estas parado la ignorancia es increible, informese primero antes de estar hechando bilis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107914">Rafael Tomas Gomez</a>.</p>
<p>de verdad no sabes ni donde estas parado la ignorancia es increible, informese primero antes de estar hechando bilis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284389</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284389</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284376&quot;&gt;Rafael Tomas Gomez&lt;/a&gt;.

de verdad no sabes ni donde estas parado la ignorancia es increible, informese primero antes de estar hechando bilis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284376">Rafael Tomas Gomez</a>.</p>
<p>de verdad no sabes ni donde estas parado la ignorancia es increible, informese primero antes de estar hechando bilis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-121678</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-121678</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107922&quot;&gt;FranJaDiNi&lt;/a&gt;.

vas a ajustes y vas a la ultima opcion informacion del telefono hay miras que version de android tienes.. depende de tu tablet saber a que version puede actualizar y como.. te recomiendo esta pagina www.elandroidelibre.com ahi puedes encontrar muchisima informacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107922">FranJaDiNi</a>.</p>
<p>vas a ajustes y vas a la ultima opcion informacion del telefono hay miras que version de android tienes.. depende de tu tablet saber a que version puede actualizar y como.. te recomiendo esta pagina <a href="http://www.elandroidelibre.com" rel="nofollow ugc">http://www.elandroidelibre.com</a> ahi puedes encontrar muchisima informacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: k4x30x		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284388</link>

		<dc:creator><![CDATA[k4x30x]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284388</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284384&quot;&gt;FranJaDiNi&lt;/a&gt;.

vas a ajustes y vas a la ultima opcion informacion del telefono hay miras que version de android tienes.. depende de tu tablet saber a que version puede actualizar y como.. te recomiendo esta pagina www.elandroidelibre.com ahi puedes encontrar muchisima informacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284384">FranJaDiNi</a>.</p>
<p>vas a ajustes y vas a la ultima opcion informacion del telefono hay miras que version de android tienes.. depende de tu tablet saber a que version puede actualizar y como.. te recomiendo esta pagina <a href="http://www.elandroidelibre.com" rel="nofollow ugc">http://www.elandroidelibre.com</a> ahi puedes encontrar muchisima informacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FranJaDiNi		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107922</link>

		<dc:creator><![CDATA[FranJaDiNi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-107922</guid>

					<description><![CDATA[Acabo de comprar una Tablet con Android, la verdad es el primer dispositivo android que tengo, donde puedo saber cual es la máxima versión con la que es compatible y como puedo actualizarla o colocarle la versión vainilla y mas cosas técnicas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de comprar una Tablet con Android, la verdad es el primer dispositivo android que tengo, donde puedo saber cual es la máxima versión con la que es compatible y como puedo actualizarla o colocarle la versión vainilla y mas cosas técnicas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FranJaDiNi		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284384</link>

		<dc:creator><![CDATA[FranJaDiNi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284384</guid>

					<description><![CDATA[Acabo de comprar una Tablet con Android, la verdad es el primer dispositivo android que tengo, donde puedo saber cual es la máxima versión con la que es compatible y como puedo actualizarla o colocarle la versión vainilla y mas cosas técnicas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de comprar una Tablet con Android, la verdad es el primer dispositivo android que tengo, donde puedo saber cual es la máxima versión con la que es compatible y como puedo actualizarla o colocarle la versión vainilla y mas cosas técnicas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Iván Andrés Contreras P.		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Iván Andrés Contreras P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-107918</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107914&quot;&gt;Rafael Tomas Gomez&lt;/a&gt;.

4, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 son Ice cream sandwich 4.1, 4.1.1. 4.1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.3 son Jelly bean, en realidad no es gran cambio, cambiar de 4.1.1 a 4.1.2 quiere decir un arreglo menor, un parche a duras penas se notará, como cuando de 4.2 a 4.2.1 corrigieron el hecho que no salía diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-107914">Rafael Tomas Gomez</a>.</p>
<p>4, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 son Ice cream sandwich 4.1, 4.1.1. 4.1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.3 son Jelly bean, en realidad no es gran cambio, cambiar de 4.1.1 a 4.1.2 quiere decir un arreglo menor, un parche a duras penas se notará, como cuando de 4.2 a 4.2.1 corrigieron el hecho que no salía diciembre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Iván Andrés Contreras P.		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Iván Andrés Contreras P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=universoandroid&#038;p=130000#comment-284380</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284376&quot;&gt;Rafael Tomas Gomez&lt;/a&gt;.

4, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 son Ice cream sandwich 4.1, 4.1.1. 4.1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 y 4.3 son Jelly bean, en realidad no es gran cambio, cambiar de 4.1.1 a 4.1.2 quiere decir un arreglo menor, un parche a duras penas se notará, como cuando de 4.2 a 4.2.1 corrigieron el hecho que no salía diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/universoandroid/jelly-bean-ya-tiene-el-405-de-cuota-de-mercado-en-android/#comment-284376">Rafael Tomas Gomez</a>.</p>
