<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Qué es el audio Hi-Res y por qué es hora de que limpies tus oídos	</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 20:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: hugo avila		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-445171</link>

		<dc:creator><![CDATA[hugo avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 20:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-445171</guid>

					<description><![CDATA[Un día cualquiera compre unos audífonos de Alta Calidad solo por probar que diferencia podrían tener, horas después sentado frente al compu escuchando alguna de las canciones que pongo siempre mientras trabajo empecé a sentir que pisaban detrás mío, que alguien hacia ruido o que algo hecho de madera se caía al piso.... miraba hacia atrás pero nada... entonces me di cuenta de la gran diferencia entre oír música por streaming o escuchar una grabación de alta calidad... 

Lo que oía había quedado grabado y seguramente no editado de los estudios caseros improvisados por la pandemia.. así que desde entonces ando afiebrado al tema... realmente una experiencia muy real, no puedo creer que haya vivido tanto tiempo sin haber disfrutado mi música favorita en audio de alta calidad.... !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un día cualquiera compre unos audífonos de Alta Calidad solo por probar que diferencia podrían tener, horas después sentado frente al compu escuchando alguna de las canciones que pongo siempre mientras trabajo empecé a sentir que pisaban detrás mío, que alguien hacia ruido o que algo hecho de madera se caía al piso&#8230;. miraba hacia atrás pero nada&#8230; entonces me di cuenta de la gran diferencia entre oír música por streaming o escuchar una grabación de alta calidad&#8230; </p>
<p>Lo que oía había quedado grabado y seguramente no editado de los estudios caseros improvisados por la pandemia.. así que desde entonces ando afiebrado al tema&#8230; realmente una experiencia muy real, no puedo creer que haya vivido tanto tiempo sin haber disfrutado mi música favorita en audio de alta calidad&#8230;. !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luke		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-392081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 05:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-392081</guid>

					<description><![CDATA[Buen Post bro, entendi muchas cosas acerca del buen audio. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Post bro, entendi muchas cosas acerca del buen audio. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria Alejandra Perdomo Campos		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-359641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Alejandra Perdomo Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 19:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-359641</guid>

					<description><![CDATA[Lo siento, soy productor de audio y en esta post relacionas audio y video primer error, no tienen nada que ver.  Antes que nada tienes que saber sobre el sample rate y bit depth que conlleva igualmente teorema de Nyquist, etc. etc. Ojala alguien que quiera aprender sobre audio profesional no aprenda a hacer relaciones erradas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento, soy productor de audio y en esta post relacionas audio y video primer error, no tienen nada que ver.  Antes que nada tienes que saber sobre el sample rate y bit depth que conlleva igualmente teorema de Nyquist, etc. etc. Ojala alguien que quiera aprender sobre audio profesional no aprenda a hacer relaciones erradas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Morales		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-359459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 01:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-359459</guid>

					<description><![CDATA[que belleza de artículo muchas gracias.
poseo una pagina en facebook donde publico y comparto audio en HI-RES y justo estaba buscando esta explicación para las personas que no estan acostumbadas aun o no saben la diferencia de un .MP3 a un HI-RES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que belleza de artículo muchas gracias.<br />
poseo una pagina en facebook donde publico y comparto audio en HI-RES y justo estaba buscando esta explicación para las personas que no estan acostumbadas aun o no saben la diferencia de un .MP3 a un HI-RES.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alfreduran		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-358639</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfreduran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-358639</guid>

					<description><![CDATA[Hola! En mi humilde opinión sobre sonido y hasta donde yo sé, entre más pese  el archivo, mejor será el sonido. Por lo general, cuando descargo música, procuro que el sonido de ése archivo sea lo más limpio y nítido posible, no descargo música por descargar y hago el anterior ejercicio. Hay una app, que no aparece en la Play Store, se llama Fildo, ellos tienen su propia página web, en la cual, cualquiera puede descargar su apk. En esa app uno puede encontrar archivos musicales de gran calidad. Saludos y muy buena información, complementa lo que yo relativamente sabía. Por cierto yo uso unos auriculares de Xiaomi Hybrid Pro diseñados por la empresa china experta en sonido 1More Design (ellos mismos lanzan sus propios audífonos y auriculares y son muy costosos) ellos colaboraron con los de Xiaomi en la elaboración y fabricación de éstos auriculares (a mí me costaron en MercadoLibre $109.000 pesos y sí valen la pena, ya que si tienen un formato de archivo de alta calidad, éstos auriculares son ideales para escuchar ese tipo de formatos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! En mi humilde opinión sobre sonido y hasta donde yo sé, entre más pese  el archivo, mejor será el sonido. Por lo general, cuando descargo música, procuro que el sonido de ése archivo sea lo más limpio y nítido posible, no descargo música por descargar y hago el anterior ejercicio. Hay una app, que no aparece en la Play Store, se llama Fildo, ellos tienen su propia página web, en la cual, cualquiera puede descargar su apk. En esa app uno puede encontrar archivos musicales de gran calidad. Saludos y muy buena información, complementa lo que yo relativamente sabía. Por cierto yo uso unos auriculares de Xiaomi Hybrid Pro diseñados por la empresa china experta en sonido 1More Design (ellos mismos lanzan sus propios audífonos y auriculares y son muy costosos) ellos colaboraron con los de Xiaomi en la elaboración y fabricación de éstos auriculares (a mí me costaron en MercadoLibre $109.000 pesos y sí valen la pena, ya que si tienen un formato de archivo de alta calidad, éstos auriculares son ideales para escuchar ese tipo de formatos).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Calles		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-357990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Calles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 10:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-357990</guid>

					<description><![CDATA[Y yo empesaba a dejar el MP3 y usar las archivos flac,  y se nota la diferencia, habrá que probar el Hi Res]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y yo empesaba a dejar el MP3 y usar las archivos flac,  y se nota la diferencia, habrá que probar el Hi Res</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian Rodriguez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-357471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 21:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-357471</guid>

					<description><![CDATA[Es mentira o simplemente inutil que un equipo reproduzca sonido de 96kHz cuando el ser humano sólo escucha en promedio hasta los 16kHz Jajajajajaja me quedo con mi mp3 :3 &#060;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es mentira o simplemente inutil que un equipo reproduzca sonido de 96kHz cuando el ser humano sólo escucha en promedio hasta los 16kHz Jajajajajaja me quedo con mi mp3 :3 &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maynard ramirez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-186639</link>

		<dc:creator><![CDATA[maynard ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 20:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-186639</guid>

					<description><![CDATA[Quiero llorar, es mucho amor por el sonido ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero llorar, es mucho amor por el sonido </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrián Meneses Mercado		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-185685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrián Meneses Mercado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-185685</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-185066&quot;&gt;menxo&lt;/a&gt;.

Evidentemente no eres &quot;audiofilo&quot;. Estos son productos para los que pueden diferenciar entre música de emisora, y música en HQ. Equivale a tener un Nokia 1001 porque hace y recibe llamadas Vs un Xperia z5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-185066">menxo</a>.</p>
<p>Evidentemente no eres &#8220;audiofilo&#8221;. Estos son productos para los que pueden diferenciar entre música de emisora, y música en HQ. Equivale a tener un Nokia 1001 porque hace y recibe llamadas Vs un Xperia z5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: menxo		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-185066</link>

		<dc:creator><![CDATA[menxo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-185066</guid>

					<description><![CDATA[ya todos dijeron lo que esperabamos escuchar (o mejor dicho leer)

sony sigue inventando nomenclaturas y/o denominaciones &quot;cool&quot; para atraer a gente que no sabe en que gastar su dinero.

podra ser cierto y demostrado que algunos formato tienen mas informacion pero a la final &quot;casi...casi&quot; suenan igual.

vendra gente a decir tu lo que eres un ignorante y yo soy un audiofilo pero ya vimos. atrac (mini disc) murio. dvd audio murio y sacd igual.

he visto un millar de reviews comparando altavoces vs altavoces y uno de los mejores y casi nadie le gana (jbl) cuesta mas economico suena mejor y dura mas la bateria.

sony ya deja de inventar humo y vende las cosas a un precio normal quieres?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya todos dijeron lo que esperabamos escuchar (o mejor dicho leer)</p>
<p>sony sigue inventando nomenclaturas y/o denominaciones &#8220;cool&#8221; para atraer a gente que no sabe en que gastar su dinero.</p>
<p>podra ser cierto y demostrado que algunos formato tienen mas informacion pero a la final &#8220;casi&#8230;casi&#8221; suenan igual.</p>
<p>vendra gente a decir tu lo que eres un ignorante y yo soy un audiofilo pero ya vimos. atrac (mini disc) murio. dvd audio murio y sacd igual.</p>
<p>he visto un millar de reviews comparando altavoces vs altavoces y uno de los mejores y casi nadie le gana (jbl) cuesta mas economico suena mejor y dura mas la bateria.</p>
<p>sony ya deja de inventar humo y vende las cosas a un precio normal quieres?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LyA Friends		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-354814</link>

		<dc:creator><![CDATA[LyA Friends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-354814</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-353692&quot;&gt;Carlos Macías&lt;/a&gt;.

No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias. 

He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.

 He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. 

Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. 

Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.

Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-353692">Carlos Macías</a>.</p>
<p>No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias. </p>
<p>He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.</p>
<p> He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. </p>
<p>Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. </p>
<p>Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.</p>
<p>Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LyA Friends		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-181268</link>

		<dc:creator><![CDATA[LyA Friends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-181268</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-180149&quot;&gt;Carlos Macías&lt;/a&gt;.

No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias. 

He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.

 He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. 

Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. 

Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.

Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-180149">Carlos Macías</a>.</p>
<p>No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias. </p>
<p>He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.</p>
<p> He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. </p>
<p>Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. </p>
<p>Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.</p>
<p>Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LyA Friends		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-181267</link>

		<dc:creator><![CDATA[LyA Friends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 05:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-181267</guid>

					<description><![CDATA[No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias.
He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.

 He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. 

Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. 

Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.

Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias.<br />
He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.</p>
<p> He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. </p>
<p>Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. </p>
<p>Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.</p>
<p>Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LyA Friends		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-354813</link>

		<dc:creator><![CDATA[LyA Friends]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 05:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-354813</guid>

					<description><![CDATA[No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias.
He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.

 He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. 

Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. 

Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.

Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No veo la gran necesidad de todo esto. Comparto con Carlos Macias.<br />
He escuchado muchas producciones de audio en los mismos formatos, khz, bits etcétera, y noto diferentes aspectos de cualidad, a lo que concluyó se usan diferentes sistemas de materisaciones a dicho trabajo o producción musical, lo cual, al final se refleja al escucharlo, e incluso, algunos no hacen el ambiente adecuado en los parlantes de home theater, en los cuales, algunos proyectos, sólo se escuchan en los center, algunos en center y front, y muy pocos en los rear, perdiendo así, calidad de perseccion del ambiente del audio y su calidad. Pienso en mi caso, que la diferencia no es percibida igual por todos.</p>
<p> He escuchado mp3 y formatos sin comprimir en equipo de sonidos modernos y no he percibido la gran diferencia. </p>
<p>Para conclusión, un sonido mp3 bien trabajado y materizado, con otros formatos por modernos que estos sean, no se podrán percibir diferencia de calidad. </p>
<p>Eso lleva una educación prolongada de tiempo y ambientes, para así, poder tener los sentidos en el punto adecuado para quizás ver diferencias. No todos estamos listos o persivimos igual.</p>
<p>Resumo que he notado más variaciones de calidad de audio en los modelos de sonidos o consolas, que en los formatos como tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Macías		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/entretenimiento-inteligente/que-es-el-audio-hi-res-y-por-que-es-hora-de-que-limpies-tus-oidos/#comment-180149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Macías]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 06:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=189951#comment-180149</guid>

					<description><![CDATA[No estoy muy seguro de la mejora en Hi-Res, según las clases que tome de acústica el espectro audible va delos 20 a los 20 khz teóricamente, aunque realmente y debido a ruidos propios de las zonas urbanas la curva de respuesta en frecuencia del oído se modifica permanentemente con lo que muchas personas podrán escuchar tal vez desde unos 100 hasta 18 khz,en mi caso de 160 a 15 khz, incluso si existe un ser humano capaz de escuchar mas allá de los 20 khz seguramente lo encontrarás en medio del desierto o en cualquier otro lugar donde no haya ningún ruido o sonido que afecte sus oídos. De acuerdo con el teorema de muestreo de Nyquist ;para digitalizar una señal analógica se requiere muestrear con el doble de la máxima frecuencia de dicha señal, es decir que teóricamente bastaría con 40khz de muestreo para abarcar todo el espectro audible, así que un muestreo de 48 khz , 96 ,etc. no se escucharía diferente a uno de 44.1 khz, posiblemente esa diferencia de calidad que notas es debido a los bits de resolución de muestreo ya que con una resolución de 8 bits el margen de error aumenta porque tienes 256 números binarios para representar solo 256 niveles de voltaje y  los niveles que no coincidan con alguno de esos 256 se tomarán con el valor del más cercano y la señal pierde calidad, en cambio con 24 bits tienes más de 16 millones de niveles que por obvias razones permiten tener una señal digital mas parecida a la analógica; eso podría ser lo que percibes como una mejora en el audio. No entiendo porque las compañías crean formatos de audio con frecuencias de muestreo tan altas si bastaría solo con aumentar la resolución del muestreo de 44.1 khz y eso haría los archivos de audio un poco más pequeños. Creo que esto del audio de alta resolución no es más que un truco publicitario, si no me creen generen un pulso de 64 khz a ver si pueden escucharlo y a ver si pueden reproducirlo porque los transductores acústicos están diseñados para tener una respuesta en frecuencia dentro del umbral audible]]></description>
