<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Infografía: las cifras del teletrabajo	</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2012 21:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Archangel		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Archangel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-58806</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58798&quot;&gt;Nataly Gonzalez&lt;/a&gt;.

Ese es un punto importante, que las empresas tienene que tomar en cuenta, la calidad de vida de sus empleados, en la empresa para la que trabajo, las herramientas para hacer algo que internamente llamamos &quot;workshifting&#039; nos permite accessar todas nuestras herramientas desde casa, atraves de VM (Virtual Machines) controladas desde una sola unidad, y desde cualquier aparato .. podemos desde un ipad controlar nuestro pc en la oficina o en casa, tener video conferencias de HD organizar archivos o proyectos .. con herramientas como dropbox, podio, sharefile .. ect ... y eso nos permite tener mas tiempo con nuestros hijos y familias..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58798">Nataly Gonzalez</a>.</p>
<p>Ese es un punto importante, que las empresas tienene que tomar en cuenta, la calidad de vida de sus empleados, en la empresa para la que trabajo, las herramientas para hacer algo que internamente llamamos &#8220;workshifting&#8217; nos permite accessar todas nuestras herramientas desde casa, atraves de VM (Virtual Machines) controladas desde una sola unidad, y desde cualquier aparato .. podemos desde un ipad controlar nuestro pc en la oficina o en casa, tener video conferencias de HD organizar archivos o proyectos .. con herramientas como dropbox, podio, sharefile .. ect &#8230; y eso nos permite tener mas tiempo con nuestros hijos y familias..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Archangel		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Archangel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 21:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-235774</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235766&quot;&gt;Nataly&lt;/a&gt;.

Ese es un punto importante, que las empresas tienene que tomar en cuenta, la calidad de vida de sus empleados, en la empresa para la que trabajo, las herramientas para hacer algo que internamente llamamos &quot;workshifting&#039; nos permite accessar todas nuestras herramientas desde casa, atraves de VM (Virtual Machines) controladas desde una sola unidad, y desde cualquier aparato .. podemos desde un ipad controlar nuestro pc en la oficina o en casa, tener video conferencias de HD organizar archivos o proyectos .. con herramientas como dropbox, podio, sharefile .. ect ... y eso nos permite tener mas tiempo con nuestros hijos y familias..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235766">Nataly</a>.</p>
<p>Ese es un punto importante, que las empresas tienene que tomar en cuenta, la calidad de vida de sus empleados, en la empresa para la que trabajo, las herramientas para hacer algo que internamente llamamos &#8220;workshifting&#8217; nos permite accessar todas nuestras herramientas desde casa, atraves de VM (Virtual Machines) controladas desde una sola unidad, y desde cualquier aparato .. podemos desde un ipad controlar nuestro pc en la oficina o en casa, tener video conferencias de HD organizar archivos o proyectos .. con herramientas como dropbox, podio, sharefile .. ect &#8230; y eso nos permite tener mas tiempo con nuestros hijos y familias..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nataly Gonzalez		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nataly Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-58798</guid>

					<description><![CDATA[seria maravilloso que se implemente esta forma de trabajo en Colombia  de esa forma podría volver a trabajar aun siendo madre y sin tener que gastar casi todo mi sueldo en guarderías y asistentes de servicio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seria maravilloso que se implemente esta forma de trabajo en Colombia  de esa forma podría volver a trabajar aun siendo madre y sin tener que gastar casi todo mi sueldo en guarderías y asistentes de servicio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nataly		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nataly]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-235766</guid>

					<description><![CDATA[seria maravilloso que se implemente esta forma de trabajo en Colombia  de esa forma podría volver a trabajar aun siendo madre y sin tener que gastar casi todo mi sueldo en guarderías y asistentes de servicio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seria maravilloso que se implemente esta forma de trabajo en Colombia  de esa forma podría volver a trabajar aun siendo madre y sin tener que gastar casi todo mi sueldo en guarderías y asistentes de servicio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco Antonio Silva		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Antonio Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 01:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-58697</guid>

					<description><![CDATA[En la empresa para la que trabajo, se impulsa el teletrabajo como alternativa a ir a trabajar a la oficina, de esta forma no es obligatorio tener que desplazarse todos los días a menos que sea estrictamente necesario. De igual forma nuestros clientes en USA y otros países ya están acostumbrados a esta forma de trabajo, es cuestión de poder contar con una buena conexión a internet y las herramientas adecuadas que permitan una conexión segura vía VPN a las redes de la oficina y del cliente. Yo creo que esto es algo muy atractivo para cualquier empleado y debería impulsarse con mayor fuerza en el país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la empresa para la que trabajo, se impulsa el teletrabajo como alternativa a ir a trabajar a la oficina, de esta forma no es obligatorio tener que desplazarse todos los días a menos que sea estrictamente necesario. De igual forma nuestros clientes en USA y otros países ya están acostumbrados a esta forma de trabajo, es cuestión de poder contar con una buena conexión a internet y las herramientas adecuadas que permitan una conexión segura vía VPN a las redes de la oficina y del cliente. Yo creo que esto es algo muy atractivo para cualquier empleado y debería impulsarse con mayor fuerza en el país.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco Antonio Silva		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Antonio Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 01:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-235667</guid>

					<description><![CDATA[En la empresa para la que trabajo, se impulsa el teletrabajo como alternativa a ir a trabajar a la oficina, de esta forma no es obligatorio tener que desplazarse todos los días a menos que sea estrictamente necesario. De igual forma nuestros clientes en USA y otros países ya están acostumbrados a esta forma de trabajo, es cuestión de poder contar con una buena conexión a internet y las herramientas adecuadas que permitan una conexión segura vía VPN a las redes de la oficina y del cliente. Yo creo que esto es algo muy atractivo para cualquier empleado y debería impulsarse con mayor fuerza en el país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la empresa para la que trabajo, se impulsa el teletrabajo como alternativa a ir a trabajar a la oficina, de esta forma no es obligatorio tener que desplazarse todos los días a menos que sea estrictamente necesario. De igual forma nuestros clientes en USA y otros países ya están acostumbrados a esta forma de trabajo, es cuestión de poder contar con una buena conexión a internet y las herramientas adecuadas que permitan una conexión segura vía VPN a las redes de la oficina y del cliente. Yo creo que esto es algo muy atractivo para cualquier empleado y debería impulsarse con mayor fuerza en el país.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vanessa López Molina		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-58683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vanessa López Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-58683</guid>

					<description><![CDATA[Yo trabajo con unas herramientas excelentes en una plataforma que se llama Talkfusion. Tenemos sala de videoconferencias ilimitada y herramientas de comunicación muy novedosas. Además utilizo google drive y dropbox para sincronizar la información con mi equipo de trabajo. Si quieren asesoría sobre el manejo de estas y otras herramientas útiles, no duden en escribirme a gerencia@avesoluciones.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajo con unas herramientas excelentes en una plataforma que se llama Talkfusion. Tenemos sala de videoconferencias ilimitada y herramientas de comunicación muy novedosas. Además utilizo google drive y dropbox para sincronizar la información con mi equipo de trabajo. Si quieren asesoría sobre el manejo de estas y otras herramientas útiles, no duden en escribirme a <a href="mailto:gerencia@avesoluciones.com">gerencia@avesoluciones.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vanessa López Molina		</title>
		<link>https://www.enter.co/especiales/enterprise/infografia-las-cifras-del-teletrabajo/#comment-235653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vanessa López Molina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=enterprise&#038;p=94684#comment-235653</guid>

					<description><![CDATA[Yo trabajo con unas herramientas excelentes en una plataforma que se llama Talkfusion. Tenemos sala de videoconferencias ilimitada y herramientas de comunicación muy novedosas. Además utilizo google drive y dropbox para sincronizar la información con mi equipo de trabajo. Si quieren asesoría sobre el manejo de estas y otras herramientas útiles, no duden en escribirme a gerencia@avesoluciones.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo trabajo con unas herramientas excelentes en una plataforma que se llama Talkfusion. Tenemos sala de videoconferencias ilimitada y herramientas de comunicación muy novedosas. Además utilizo google drive y dropbox para sincronizar la información con mi equipo de trabajo. Si quieren asesoría sobre el manejo de estas y otras herramientas útiles, no duden en escribirme a <a href="mailto:gerencia@avesoluciones.com">gerencia@avesoluciones.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
