<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 77 millones de iDevices vendidos, ¿y la acción baja?	</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2014 23:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luis Hernandez		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310945</guid>

					<description><![CDATA[El tema tiene que ver mas en como funciona ahora el mercado accionario. Desde meses antes los &quot;especialistas&quot; especulan sobre los niveles de ventas y ganancias del proximo quatrimestre de la empresa, y en ese punto es donde viene el problema ya que por lo general resultan sobreestimadas con respecto a la realidad. Desde luego alguien en Wall Street hizo mucho dinero vendiendo sus  costosas acciones hace un par de semanas  y las cuales tendra la oportunidad de comprarlas mas baratas en unos dias. luego de eso solo tendran que esperar la proxima especulacion y por ende una nueva subida de precio. Otro ejemplo es el mercado del petroleo que es pura y fisica especulacion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema tiene que ver mas en como funciona ahora el mercado accionario. Desde meses antes los &#8220;especialistas&#8221; especulan sobre los niveles de ventas y ganancias del proximo quatrimestre de la empresa, y en ese punto es donde viene el problema ya que por lo general resultan sobreestimadas con respecto a la realidad. Desde luego alguien en Wall Street hizo mucho dinero vendiendo sus  costosas acciones hace un par de semanas  y las cuales tendra la oportunidad de comprarlas mas baratas en unos dias. luego de eso solo tendran que esperar la proxima especulacion y por ende una nueva subida de precio. Otro ejemplo es el mercado del petroleo que es pura y fisica especulacion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Hernandez		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137254</guid>

					<description><![CDATA[El tema tiene que ver mas en como funciona ahora el mercado accionario. Desde meses antes los &quot;especialistas&quot; especulan sobre los niveles de ventas y ganancias del proximo quatrimestre de la empresa, y en ese punto es donde viene el problema ya que por lo general resultan sobreestimadas con respecto a la realidad. Desde luego alguien en Wall Street hizo mucho dinero vendiendo sus  costosas acciones hace un par de semanas  y las cuales tendra la oportunidad de comprarlas mas baratas en unos dias. luego de eso solo tendran que esperar la proxima especulacion y por ende una nueva subida de precio. Otro ejemplo es el mercado del petroleo que es pura y fisica especulacion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema tiene que ver mas en como funciona ahora el mercado accionario. Desde meses antes los &#8220;especialistas&#8221; especulan sobre los niveles de ventas y ganancias del proximo quatrimestre de la empresa, y en ese punto es donde viene el problema ya que por lo general resultan sobreestimadas con respecto a la realidad. Desde luego alguien en Wall Street hizo mucho dinero vendiendo sus  costosas acciones hace un par de semanas  y las cuales tendra la oportunidad de comprarlas mas baratas en unos dias. luego de eso solo tendran que esperar la proxima especulacion y por ende una nueva subida de precio. Otro ejemplo es el mercado del petroleo que es pura y fisica especulacion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Danny		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137215</guid>

					<description><![CDATA[Le cobraron no haber lanzado large screens. La jugada del 5C en China no les funcionó y seguramente esa era su única estrategia. Lo mejor sería que adelantaran iPhone 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cobraron no haber lanzado large screens. La jugada del 5C en China no les funcionó y seguramente esa era su única estrategia. Lo mejor sería que adelantaran iPhone 6.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Danny		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310905</guid>

					<description><![CDATA[Le cobraron no haber lanzado large screens. La jugada del 5C en China no les funcionó y seguramente esa era su única estrategia. Lo mejor sería que adelantaran iPhone 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cobraron no haber lanzado large screens. La jugada del 5C en China no les funcionó y seguramente esa era su única estrategia. Lo mejor sería que adelantaran iPhone 6.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gemini		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gemini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137212</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137171&quot;&gt;M0nSant0&lt;/a&gt;.

Gas los accionistas...   esas cifras son IMPRESIONANTES EN MAYUSCULA! y ni asi cumplieron?   jajajajajja... que se joda el capitalismo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137171">M0nSant0</a>.</p>
<p>Gas los accionistas&#8230;   esas cifras son IMPRESIONANTES EN MAYUSCULA! y ni asi cumplieron?   jajajajajja&#8230; que se joda el capitalismo!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gemini		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gemini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310901</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310858&quot;&gt;M0nSant0&lt;/a&gt;.

Gas los accionistas...   esas cifras son IMPRESIONANTES EN MAYUSCULA! y ni asi cumplieron?   jajajajajja... que se joda el capitalismo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310858">M0nSant0</a>.</p>
<p>Gas los accionistas&#8230;   esas cifras son IMPRESIONANTES EN MAYUSCULA! y ni asi cumplieron?   jajajajajja&#8230; que se joda el capitalismo!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Andres Diaz Campo		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Andres Diaz Campo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137192</guid>

					<description><![CDATA[la vez que apple alcanzo casi 800 US$ por accion, la verdad era un cierto grupo de personas que necesitaban la accion a ese precio, lo que esta sucediendo ahora es un reajuste de su valor posiblemente, Lo de la saturacion del mercado es posible tambien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la vez que apple alcanzo casi 800 US$ por accion, la verdad era un cierto grupo de personas que necesitaban la accion a ese precio, lo que esta sucediendo ahora es un reajuste de su valor posiblemente, Lo de la saturacion del mercado es posible tambien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carl		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310880</guid>

					<description><![CDATA[la vez que apple alcanzo casi 800 US$ por accion, la verdad era un cierto grupo de personas que necesitaban la accion a ese precio, lo que esta sucediendo ahora es un reajuste de su valor posiblemente, Lo de la saturacion del mercado es posible tambien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la vez que apple alcanzo casi 800 US$ por accion, la verdad era un cierto grupo de personas que necesitaban la accion a ese precio, lo que esta sucediendo ahora es un reajuste de su valor posiblemente, Lo de la saturacion del mercado es posible tambien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Alejandro Salgado		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Alejandro Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137175</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137152&quot;&gt;Sleyths&lt;/a&gt;.

la marca con mayor costos de marketing es samsung segun wall street journal (patrocinios, programas tv y demas), si mostro mejoras pero iphone, ios solo los produce apple por eso entrega mejoras de experiencia, android el resto de fabricantes o bueno mucho de ellos, por eso sacan y sacan cosas, pero luego recogen recogen y recogen, pura contaminacion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137152">Sleyths</a>.</p>
<p>la marca con mayor costos de marketing es samsung segun wall street journal (patrocinios, programas tv y demas), si mostro mejoras pero iphone, ios solo los produce apple por eso entrega mejoras de experiencia, android el resto de fabricantes o bueno mucho de ellos, por eso sacan y sacan cosas, pero luego recogen recogen y recogen, pura contaminacion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Alejandro Salgado		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Alejandro Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310863</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310839&quot;&gt;Sleyths&lt;/a&gt;.

la marca con mayor costos de marketing es samsung segun wall street journal (patrocinios, programas tv y demas), si mostro mejoras pero iphone, ios solo los produce apple por eso entrega mejoras de experiencia, android el resto de fabricantes o bueno mucho de ellos, por eso sacan y sacan cosas, pero luego recogen recogen y recogen, pura contaminacion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310839">Sleyths</a>.</p>
<p>la marca con mayor costos de marketing es samsung segun wall street journal (patrocinios, programas tv y demas), si mostro mejoras pero iphone, ios solo los produce apple por eso entrega mejoras de experiencia, android el resto de fabricantes o bueno mucho de ellos, por eso sacan y sacan cosas, pero luego recogen recogen y recogen, pura contaminacion.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Alejandro Salgado		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-172341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Alejandro Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-172341</guid>

					<description><![CDATA[enter mire a esta hora la accion de apple, subio 4.43 (0.81%) esta en los 550.5$ http://finance.yahoo.com/q?s=aapl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enter mire a esta hora la accion de apple, subio 4.43 (0.81%) esta en los 550.5$ <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=aapl" rel="nofollow ugc">http://finance.yahoo.com/q?s=aapl</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Alejandro Salgado		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Alejandro Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310862</guid>

					<description><![CDATA[enter mire a esta hora la accion de apple, subio 4.43 (0.81%) esta en los 550.5$ http://finance.yahoo.com/q?s=aapl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enter mire a esta hora la accion de apple, subio 4.43 (0.81%) esta en los 550.5$ <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=aapl" rel="nofollow ugc">http://finance.yahoo.com/q?s=aapl</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elclinico		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elclinico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137174</guid>

					<description><![CDATA[Llorones a la vista....Y respecto a la noticia, Bien por esta marca que aunque para mi no es la mejor tiene productos muy buenos y dignos de siempre tener en cuenta. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llorones a la vista&#8230;.Y respecto a la noticia, Bien por esta marca que aunque para mi no es la mejor tiene productos muy buenos y dignos de siempre tener en cuenta. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elclinico		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elclinico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310861</guid>

					<description><![CDATA[Llorones a la vista....Y respecto a la noticia, Bien por esta marca que aunque para mi no es la mejor tiene productos muy buenos y dignos de siempre tener en cuenta. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llorones a la vista&#8230;.Y respecto a la noticia, Bien por esta marca que aunque para mi no es la mejor tiene productos muy buenos y dignos de siempre tener en cuenta. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M0nSant0		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137171</link>

		<dc:creator><![CDATA[M0nSant0]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137171</guid>

					<description><![CDATA[Quien puede tener contento por mas de un periodo a un accionista capitalista crudo...Al parecer ni apple!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien puede tener contento por mas de un periodo a un accionista capitalista crudo&#8230;Al parecer ni apple!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M0nSant0		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310858</link>

		<dc:creator><![CDATA[M0nSant0]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 03:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310858</guid>

					<description><![CDATA[Quien puede tener contento por mas de un periodo a un accionista capitalista crudo...Al parecer ni apple!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien puede tener contento por mas de un periodo a un accionista capitalista crudo&#8230;Al parecer ni apple!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sleyths		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-310839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sleyths]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 23:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-310839</guid>

					<description><![CDATA[Mmmmm, no me agrada Apple, en lo más mínimo, Pero siendo objetivos, la marca ha ido perdiendo &quot;chispa&quot;, si, quizás sea la marca con más marketing de todas y mucha gente seguirá comprando los iPhones, pero hace cuanto no muestran nada nuevo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm, no me agrada Apple, en lo más mínimo, Pero siendo objetivos, la marca ha ido perdiendo &#8220;chispa&#8221;, si, quizás sea la marca con más marketing de todas y mucha gente seguirá comprando los iPhones, pero hace cuanto no muestran nada nuevo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sleyths		</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/negocios/77-millones-de-idevices-vendidos-y-la-accion/#comment-137152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sleyths]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 23:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/#!/?p=148467#comment-137152</guid>

					<description><![CDATA[Mmmmm, no me agrada Apple, en lo más mínimo, Pero siendo objetivos, la marca ha ido perdiendo &quot;chispa&quot;, si, quizás sea la marca con más marketing de todas y mucha gente seguirá comprando los iPhones, pero hace cuanto no muestran nada nuevo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm, no me agrada Apple, en lo más mínimo, Pero siendo objetivos, la marca ha ido perdiendo &#8220;chispa&#8221;, si, quizás sea la marca con más marketing de todas y mucha gente seguirá comprando los iPhones, pero hace cuanto no muestran nada nuevo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
