<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Facebook da sus primeros pasos en la bolsa y espera recaudar 5.000 millones de dólares	</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/</link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: De pintor de murales a multimillonario con acciones de Facebook &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21894</link>

		<dc:creator><![CDATA[De pintor de murales a multimillonario con acciones de Facebook &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21894</guid>

					<description><![CDATA[[...] llegada de Facebook a la bolsa de valores terminó con un par de años de expectativa, dejó ver las más recientes cifras de la red social y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] llegada de Facebook a la bolsa de valores terminó con un par de años de expectativa, dejó ver las más recientes cifras de la red social y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: De pintor de murales a multimillonario con acciones de Facebook &#124; mundoTEKNO		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21878</link>

		<dc:creator><![CDATA[De pintor de murales a multimillonario con acciones de Facebook &#124; mundoTEKNO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21878</guid>

					<description><![CDATA[[...] llegada de Facebook a la bolsa de valores terminó con un par de años de expectativa, dejó ver las más recientes cifras de la red social y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] llegada de Facebook a la bolsa de valores terminó con un par de años de expectativa, dejó ver las más recientes cifras de la red social y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 35 riesgos que pueden generar un daño irreparable en Facebook &#124; Space Digital		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21721</link>

		<dc:creator><![CDATA[35 riesgos que pueden generar un daño irreparable en Facebook &#124; Space Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21721</guid>

					<description><![CDATA[[...] Algunas de las cifras a las que hizo referencia hablan de sus 845 millones de usuarios activos y sus ingresos anuales por 3.710 millones de dólares en el pasado 2011 (un 85% de ellos, correspondiente a ventas de publicidad). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Algunas de las cifras a las que hizo referencia hablan de sus 845 millones de usuarios activos y sus ingresos anuales por 3.710 millones de dólares en el pasado 2011 (un 85% de ellos, correspondiente a ventas de publicidad). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Latino &#187; Blog Archive &#187; Los 35 riesgos que corren los inversionistas de Facebook		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Latino &#187; Blog Archive &#187; Los 35 riesgos que corren los inversionistas de Facebook]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21707</guid>

					<description><![CDATA[[...] Algunas de las cifras a las que hizo referencia hablan de sus 845 millones de usuarios activos y sus ingresos anuales por 3.710 millones de dólares en el pasado 2011 (un 85% de ellos, correspondiente a ventas de publicidad). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Algunas de las cifras a las que hizo referencia hablan de sus 845 millones de usuarios activos y sus ingresos anuales por 3.710 millones de dólares en el pasado 2011 (un 85% de ellos, correspondiente a ventas de publicidad). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antes de lo previsto, Google+ llega a 100 millones de usuarios &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antes de lo previsto, Google+ llega a 100 millones de usuarios &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21646</guid>

					<description><![CDATA[[...] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sohomundial//el mayor sitio para ti		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sohomundial//el mayor sitio para ti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21620</guid>

					<description><![CDATA[[...] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antes de lo previsto, Google+ llega a 100 millones de usuarios &#124; mundoTEKNO		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antes de lo previsto, Google+ llega a 100 millones de usuarios &#124; mundoTEKNO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21618</guid>

					<description><![CDATA[[...] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] competencia entre redes sociales sigue su curso. Si la noticia es la entrada de Facebook a la bolsa y lo que se espera que obtenga en ganancias, su competidora Google+ también tiene mucho para decir. La fecha para la llegada de la red social [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Metalheadco		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metalheadco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21575</guid>

					<description><![CDATA[Inteligentes salir ahora y no antes, puesto que para nadie es un secreto que Facebook ha perdido encanto para los usuarios y ya poco de vida le queda para ellos, pero para quienes quieren tener tan poderosa base de datos es una gran oportunidad de negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligentes salir ahora y no antes, puesto que para nadie es un secreto que Facebook ha perdido encanto para los usuarios y ya poco de vida le queda para ellos, pero para quienes quieren tener tan poderosa base de datos es una gran oportunidad de negocio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Metalheadco		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-198296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metalheadco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-198296</guid>

					<description><![CDATA[Inteligentes salir ahora y no antes, puesto que para nadie es un secreto que Facebook ha perdido encanto para los usuarios y ya poco de vida le queda para ellos, pero para quienes quieren tener tan poderosa base de datos es una gran oportunidad de negocio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligentes salir ahora y no antes, puesto que para nadie es un secreto que Facebook ha perdido encanto para los usuarios y ya poco de vida le queda para ellos, pero para quienes quieren tener tan poderosa base de datos es una gran oportunidad de negocio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gunnersslash		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21566</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gunnersslash]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21566</guid>

					<description><![CDATA[de acuerdo con lo de la burbuja, esperemos haber como va con un negocio tan cambiante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo con lo de la burbuja, esperemos haber como va con un negocio tan cambiante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gunnersslash		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-198287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gunnersslash]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-198287</guid>

					<description><![CDATA[de acuerdo con lo de la burbuja, esperemos haber como va con un negocio tan cambiante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de acuerdo con lo de la burbuja, esperemos haber como va con un negocio tan cambiante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Facebook da sus primeros pasos en la bolsa y espera recaudar 5.000 millones de dólares &#124; mundoTEKNO		</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/facebook-ipo/#comment-21563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook da sus primeros pasos en la bolsa y espera recaudar 5.000 millones de dólares &#124; mundoTEKNO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=42661#comment-21563</guid>

					<description><![CDATA[[...] Continúa leyendo en ENTER.CO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Continúa leyendo en ENTER.CO [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
