<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diana Gutierrez: Editores, periodistas y colaboradores • ENTER.CO</title>
	<atom:link href="https://www.enter.co/colaboradores/diana-gutierrez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tecnología y Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2012 15:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enter.co/wp-content/uploads/2023/08/Favicon-ENTER.CO_.jpg</url>
	<title>Diana Gutierrez: Editores, periodistas y colaboradores • ENTER.CO</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MTV premiará videos virales en los Video Music Awards de este año</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/mtv-premiara-videos-virales-en-los-video-music-awards-de-este-ano/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/mtv-premiara-videos-virales-en-los-video-music-awards-de-este-ano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 15:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videos virales]]></category>
		<category><![CDATA[VMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=83331</guid>

					<description><![CDATA[MTV premiará los videos virales en los Video Music Awards de este año.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_83333" aria-describedby="caption-attachment-83333" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/entretenimiento/mtv-premiara-videos-virales-en-los-video-music-awards-de-este-ano/attachment/vmas/" rel="attachment wp-att-83333"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-83333" title="VMAs" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/VMAs-300x225.jpg" alt="VMAs" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/VMAs-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/VMAs.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-83333" class="wp-caption-text">Los videos virales se premiarán en los Video Music Awards de este año. Foto: @vma (vía Twitter)</figcaption></figure>
<p>Los Video Music Awards de este año tendrán una categoría en la cual se premiarán los videos virales. El premio se llamará &#8216;<strong>los videos que más vale la pena compartir&#8217;.</strong><span id="more-83331"></span></p>
<p>Desde el martes cuando fue lanzada la categoría, hasta el el 6 de septiembre, día de la entrega de los premios, los usuarios pueden votar por su favorito usando hashtags de Twitter y ver quiénes son los ganadores parciales en tiempo real. La nueva categoría, según <a href="http://mashable.com/2012/08/28/mtv-vmas-most-share-worthy-video-gif-tool/">Mashable, </a><em><strong>“es sólo una adición al arsenal digital de MTV para los VMAs”</strong>, </em>y en ella están compitiendo videos de artistas como Beyonce y Justin Bieber.</p>
<p>Además, MTV añadió un creador de archivos GIF llamado GIF it creator, que permite a los usuarios subir archivos y convertirlos en una animación que puede ser compartida en el Tumblr del canal de televisión. Esta es una manera de &#8216;montarse en el bus&#8217; de las <strong>parodias en video, remixes y covers que han causado sensación en la Web en el último año.</strong></p>
<p><strong>Los premios de este año también contarán con <a href="http://www.enter.co/entretenimiento/el-lado-social-de-los-mtv-movie-awards/">Twitter Tracker</a>, que permite conocer quiénes son los artistas y momentos que más trinos están recibiendo</strong> durante la premiación de los videos. Los datos serán más detallados este año y se conocerán por Internet, aplicaciones móviles y televisión.</p>
<p><strong>¿Qué piensan de que MTV premie videos de Internet? Esperamos sus comentarios.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/mtv-premiara-videos-virales-en-los-video-music-awards-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termina el Reto BlackBerry y hoy se conocerán los ganadores</title>
		<link>https://www.enter.co/chips-bits/tablets/termina-el-reto-blackberry-y-hoy-se-conoceran-los-ganadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 21:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apps para BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry App Word]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Reto BlackBerry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=appsparablackberry&#038;p=83275</guid>

					<description><![CDATA[Los ganadores del Reto Playbook en Colombia se conocerán esta noche y representarán al país en la final latinoamericana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_83280" aria-describedby="caption-attachment-83280" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/appsparablackberry/termina-el-reto-blackberry-y-hoy-se-conoceran-los-ganadores/attachment/retoblackberry/" rel="attachment wp-att-83280"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-83280" title="RetoBlackBerry" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/RetoBlackBerry-300x225.jpg" alt="RetoBlackBerry" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/RetoBlackBerry-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/RetoBlackBerry.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-83280" class="wp-caption-text">Hoy termina el concurso Reto BlackBerry en Colombia. Esta noche se conocerán los ganadores. Foto: www.RetoBlackBerry.com</figcaption></figure>
<p>Hoy martes se conocerán los ganadores del <a href="http://www.enter.co/appsparablackberry/reto-blackberry-un-concurso-para-desarrolladores/">Reto Playbook </a> Colombia, quienes representarán al país en la final latinoamericana y serán premiados en un evento a las seis de la tarde en un bar al norte de Bogotá.<span id="more-83275"></span></p>
<p><strong>El concurso, que se abrió el pasado 9 de julio, llega a su fase final con la premiación a los ganadores</strong> de nuestro país, que lograron crear las aplicaciones para <a href="http://www.enter.co/appsparablackberry/el-playbook-recupera-mercado-en-canada/">BlackBerry Playbook</a> que mejor cumplieron con los criterios de calificación.</p>
<p>Los jurados evaluaron el resultado del trabajo de estos desarrolladores y diseñadores de la siguiente manera: 25% del puntaje correspondía a la funcionalidad de la aplicación, 25% a la integración social, 25% a innovación, 15% capacidad de evolución y 10% a estética y experiencia del usuario.</p>
<p><strong>En Latinoamérica se inscribieron más de 11.000 participantes, y en Colombia se presentaron más de 150 equipos</strong> provenientes de todas las regiones del territorio nacional, quienes lograron culminar el proceso subiendo el resultado de su trabajo a la tienda BlackBerry App World. Por esto, todos ellos ya ganaron un <a href="http://www.enter.co/appsparablackberry/rim-anuncio-su-nuevo-playbook-4g/">tablet BlackBerry PlayBook</a>.</p>
<p><strong>Los ganadores que se anunciarán esta noche ganarán 10.000  y 5.000 dólares por primer y segundo puesto respectivamente. El <a href="http://www.enter.co/appsparablackberry/mas-de-11-000-personas-van-a-concursar-en-el-reto-blackberry/">Reto BlackBerry </a>fue una competencia ideada por Research In Motion, patrocinada por MTV y Gameloft.</strong></p>
<p>El concurso en Colombia se llevó a cabo con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y dio a los participantes herramientas para desarrollar las aplicaciones a través de &#8216;hackathones&#8217;, donde los concursantes recibían charlas de expertos quienes orientaron a los concursantes en su proceso creativo. Los videos del seguimiento del progreso de los participantes se pueden encontrar en <a href="http://www.retoblackberry.com/">www.RetoBlackBerry.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siga a los deportistas paralímpicos colombianos a través de la Red</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/siga-a-los-deportistas-paralimpicos-colombianos-a-traves-de-la-red/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/siga-a-los-deportistas-paralimpicos-colombianos-a-traves-de-la-red/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 19:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olímpicos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[5 minutos antes]]></category>
		<category><![CDATA[atletas paralímpicos colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=olimpicos2012&#038;p=82920</guid>

					<description><![CDATA[La delegación paralímpica colombiana cuenta con 39 deportistas que representarán al país en Londres. Aquí una guía para conocerlos y seguirlos por internet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_82932" aria-describedby="caption-attachment-82932" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/olimpicos2012/siga-a-los-deportistas-paralimpicos-colombianos-a-traves-de-la-red/attachment/5minutos/" rel="attachment wp-att-82932"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-82932" title="5minutos" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/5minutos-300x225.jpg" alt="5minutos" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/5minutos-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/5minutos.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-82932" class="wp-caption-text">A través de la página 5minutosantes.com es posible alentar a nuestros atletas paralímpicos. Foto: www.5minutosantes.com</figcaption></figure>
<p>La delegación paralímpica colombiana cuenta con 39 deportistas que representarán al país en las justas que comenzarán en Londres este 29 de agosto. Detrás de ellos podremos estar todos los colombianos, dejándoles mensajes a<strong> través de la página <a href="http://5minutosantes.com/">www.5minutosantes.com</a>.<span id="more-82920"></span></strong></p>
<p><strong>En ese sitio, todos los colombianos podrán dejar sus<a href="http://www.enter.co/olimpicos2012/internet-el-nuevo-motivador-de-los-atletas-olimpicos/"> mensajes de  apoyo</a>  para los deportistas paralímpicos.</strong> Los mensajes estarán escritos en el libro de aliento, y los atletas los podrán leer antes de competir. Además, en esta página también es posible informarse de todo lo que está pasando en Londres con nuestros deportistas.</p>
<p><strong>También se pueden enviar los mensajes vía Twitter a través de <a href="https://twitter.com/5minutosantes">@5minutosantes</a></strong> y seguir a la delegación de nuestro país en la página de Facebook <a href="https://www.facebook.com/paralimpicoscolombia">www.facebook.com/paralimpicoscolombia</a>, donde se conocerán detalles de los juegos en tiempo real. Además existe un canal de Youtube<a href="http://www.youtube.com/equipoparalimpicocol"> www.youtube.com/equipoparalimpicocol, </a>en el que los visitantes podrán ver videos en los que se ve cómo se practican los deportes paralímpicos y quiénes son los atletas que nos representan.</p>
<p>El Comité Paralímpico colombiano <a href="http://comiteparalimpicocolombiano.org/?p=498">www.comiteparalimpico.org</a> también tiene un sitio web donde se pueden consultar noticias de lo que pasa alrededor de estas justas paralímpicas, que al igual que los Juegos Olímpicos prometen ser <a href="http://www.enter.co/olimpicos2012/las-redes-sociales-una-nueva-experiencia-olimpica/">las más interactivas de su tipo hasta ahora.</a></p>
<p><strong>Esta es la delegación de atletas paralímpicos más grande en la historia de Colombia </strong>y contará con la presencia de dos medallistas de los pasados Juegos de Beijing:  Elkin Serna, atleta ganador de medalla de plata y Moisés Fuentes, medalla de bronce en natación. La meta es superar los logros de la pasada olimpiada.</p>
<p>Además, este año el país tendrá representación en varios deportes <a href="http://www.enter.co/olimpicos2012/como-seguir-los-juegos-paralimpicos-por-internet/">paralímpicos</a>. <strong> La novedad es la participación en baloncesto en silla de ruedas, debido a que equipo colombiano consiguió el cupo a Londres al obtener el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. </strong>La delegación colombiana estará acompañada por la primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/siga-a-los-deportistas-paralimpicos-colombianos-a-traves-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo seguir los Juegos Paralímpicos por Internet</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/como-seguir-los-juegos-paralimpicos-por-internet/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/como-seguir-los-juegos-paralimpicos-por-internet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 17:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olímpicos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=olimpicos2012&#038;p=82300</guid>

					<description><![CDATA[Los Juegos Paralímpicos de Londres arrancan este 29 de agosto. Aquí una guía de sitios web donde puede encontrar información para seguirlos minuto a minuto.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_82307" aria-describedby="caption-attachment-82307" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/olimpicos2012/como-seguir-los-juegos-paralimpicos-por-internet/attachment/paralympics/" rel="attachment wp-att-82307"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-82307" title="Paralympics" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/Paralympics-300x225.jpg" alt="Paralympics" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Paralympics-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Paralympics.jpg 660w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-82307" class="wp-caption-text">Los Juegos Paralímpicos empiezan este 29 de agosto y se pueden seguir por Internet. Foto: Ell Brown (vía Flickr)</figcaption></figure>
<p>Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 comienzan este 29 de agosto. Aquí en ENTER.CO le contamos cómo seguir estos juegos por Internet.<span id="more-82300"></span></p>
<p><strong>La llama paralímpica fue encendida el 22 de agosto</strong> en las cumbres más altas de las montañas de Gran Bretaña, según informó el portal <a href="http://www.insidethegames.biz/olympics/summer-olympics/2012/18322-london-2012-paralympic-flame-is-lit-in-england-wales-scotland-and-northern-ireland">insidethegames</a>. Está formada por cuatro llamas: la de Inglaterra, la de Gales, la de Escocia y la de Irlanda del Norte.</p>
<p>Según el portal, &#8220;<em>estas cuatro llamas fueron encendidas combinando trabajo en equipo y esfuerzo humano en grupos de jóvenes discapacitados y Scouts de las comunidades cercanas a los picos de las montañas donde se prendieron los fuegos paralímpicos</em>&#8220;.</p>
<p><strong>El mismo perfil de Twitter oficial de los Olímpicos (<a href="http://twitter.com/London2012">@London2012</a>) es el encargado de informar minuto a minuto lo que pasa en los Paralímpicos</strong> de la capital inglesa, al igual que la página web <a href="http://www.london2012.com/paralympics/">www.london2012.com/paralympics</a>, a través del enlace &#8216;<a href="http://www.london2012.com/paralympics/news/voice-of-the-games/">Voice of the Games</a>&#8216;, donde los usuarios pueden informarse de todo lo que acontece alrededor de estos juegos.</p>
<p>En este mismo portal encontrarán los horarios de las competencias, resultados, los atletas, países participantes y fotografías de las justas paralímpicas.</p>
<p>En estos juegos los atletas participarán en deportes como basketball y tenis en silla de ruedas. <strong>Si quiere saber qué otras competencias habrá durante estos juegos, haga <a href="http://www.london2012.com/paralympics/sports/">clic aquí.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/como-seguir-los-juegos-paralimpicos-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus Frankenstein usa partes de software común</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/seguridad/virus-frankenstein-usa-partes-de-software-comun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 14:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[frankenstein]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[software malicioso]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=81971</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo virus usa partes del software común de los computadores para infectar computadores sin ser detectado.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_81983" aria-describedby="caption-attachment-81983" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/seguridad/virus-frankenstein-usa-partes-de-software-comun/attachment/frankensteinvirus/" rel="attachment wp-att-81983"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-81983" title="Frankensteinvirus" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/Frankensteinvirus-300x225.jpg" alt="Frankensteinvirus" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Frankensteinvirus-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Frankensteinvirus.jpg 660w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-81983" class="wp-caption-text">Virus que se arma con partes de software puede infectar computadores sin ser detectado. Foto: Newsbie Pix (vía Flickr)</figcaption></figure>
<p>Un nuevo virus llamado Frankenstein se construye con partes del software más común de los computadores para no ser detectado.<span id="more-81971"></span></p>
<p>Esta nueva forma de malware<strong> fue creada por Vishwath Mohan y Kevin Hamlen, de la Universidad de Texas.</strong> Según <a href="http://www.newscientist.com/article/mg21528785.600-frankenstein-virus-creates-malware-by-pilfering-code.html">New Scientist</a> la investigación fue financiada parcialmente por la Fuerza Aérea de <a href="http://www.enter.co/seguridad/estados-unidos-e-israel-fueron-responsables-por-stuxnet/">Estados Unidos</a>. El objetivo sería usar este virus como una herramienta para resguardar la seguridad nacional de ese país, infiltrando computadores enemigos sin ser detectados.</p>
<p><strong>El virus funciona robando partes de programas comunes de los computadores</strong>, como el bloc de notas o el navegador de Internet. El malware copia partes del código de los mismos y hace gadgets, que son paquetes pequeños de instrucciones programadas para ejecutar tareas simples.</p>
<p>Según <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/08/virus-frankenstein-se-construye-con-partes-del-software-de-tu-pc/">Fayerwayer</a>, este virus <em><strong>“puede adaptarse para lucir como un software común y corriente, haciéndolo difícil de detectar</strong></em>”. Sus creadores dicen que estos gadgets son capaces de crear dos algoritmos simples que hacen funcionar a Frankenstein como un malware completo, lo que probablemente puede convertirse en una gran amenaza.</p>
<p>Cada vez que un nuevo computador es infectado por Frankenstein, crea un nuevo set de gadgets, lo que hace que el virus cambie en apariencia y no en efectos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panel solar portátil que carga dispositivos móviles</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/secretos-tecnologia/panel-solar-portatil-que-carga-dispositivos-moviles/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/secretos-tecnologia/panel-solar-portatil-que-carga-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 19:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Secretos de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cargadores]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?post_type=secretosdetecnologia&#038;p=81934</guid>

					<description><![CDATA[Cargador portátil que transforma la luz del sol en energía que puede cargar la batería de sus dispositivos electrónicos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_81936" aria-describedby="caption-attachment-81936" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/secretosdetecnologia/panel-solar-portatil-que-carga-dispositivos-moviles/attachment/panelessolares/" rel="attachment wp-att-81936"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-81936" title="Panelessolares" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/Panelessolares-300x225.jpg" alt="Panelessolares" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Panelessolares-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Panelessolares.jpg 660w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-81936" class="wp-caption-text">Un panel solar portátil permite cargar dispositivos electrónicos rápidamente. Foto: Abi Skipp (vía Flickr)</figcaption></figure>
<p>Ya habíamos visto varios dispositivos que usan páneles solares para cargar dispositivos móviles con la energía del sol. Sin embargo, este es especial: los recarga tan rápido como si estuviesen conectados a la corriente eléctrica.<span id="more-81934"></span></p>
<p>Se llama<strong> <a href="http://mashable.com/2012/08/21/solar-power-station-charge-phone/">SunVolt Portable Solar Power Station</a></strong>, fue creado por Don Cayelli, y según su perfil en<a href="http://www.kickstarter.com/projects/761285911/sunvolt-portable-solar-power-station?ref=category"> Kickstarter</a>, <strong>puede cargar varios dispositivos simultáneamente en días despejados</strong>. Está disponible en potencias de 10 y 15 watts. El primero podrá cargar hasta dos dispositivos al tiemop, y el segundo puede cargar hasta tres.</p>
<p>El panel solar tiene un maletín que hace más fácil transportarlo y cuenta con <strong>un circuito que transforma la luz solar en energía capaz de recargar la batería de los dispositivos</strong> a través de los conectores que vienen incluidos. Además, permite ajustar el ángulo en el que se ubica el panel dependiendo de la posición del sol.</p>
<p>Cayelli dice que pensó en este dispositivo debido a que los cargadores de energía solar que se encontraban disponibles en el mercado eran muy pequeños y lentos para cargar los aparatos electrónicos. Por esto, creó un panel mejor estructurado que permitiera a los usuarios transportarlo con facilidad y fuera eficiente a la hora de recargar la batería de los gadgets.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/cultura-digital/secretos-tecnologia/panel-solar-portatil-que-carga-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popularidad de tablets se está disparando entre los niños</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/popularidad-de-tablets-se-esta-disparando-entre-los-ninos/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/popularidad-de-tablets-se-esta-disparando-entre-los-ninos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 14:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[niños y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=81169</guid>

					<description><![CDATA[La popularidad de tablets se ha disparado entre niños y adolescentes en el último año.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_81196" aria-describedby="caption-attachment-81196" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/moviles/popularidad-de-tablets-se-esta-disparando-entre-los-ninos/attachment/tablets-ninos/" rel="attachment wp-att-81196"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-81196" title="Tablets niños" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/Tablets-niños-300x225.jpg" alt="Tablets niños" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Tablets-niños-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/Tablets-niños.jpg 660w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-81196" class="wp-caption-text">La popularidad de las tablets se está disparando entre niños y adolescentes. Foto: Mike Licht (vía Flickr)</figcaption></figure>
<p><strong>La popularidad de los dispositivos electrónicos ha aumentado rápidamente entre los usuarios más jóvenes. </strong>Según un estudio de NPD Group llamado Kids and Consumer Electronics: 2012 Edition, la popularidad de tablets entre niños y adolescentes ha crecido tanto que podría ser la competencia de las consolas de videojuegos.<span id="more-81169"></span></p>
<p>Según <a href="http://mashable.com/2012/08/15/popularity-of-tablets-rising/">Mashable</a>, los usuarios entre 4 y 14 años siguen prefiriendo los juegos de video, pero han mostrado una inclinación mayor hacia los tablets con un <strong>aumento del 13% en el uso en lo que va corrido de 2012 en comparación con solo el 3% del año pasado.</strong> <a href="http://www.enter.co/vida-digital/gadgets-y-ninos-como-evitar-el-desastre/">Quienes prefieren las tablets son los niños más pequeños</a>, por lo que ha llegado a sugerirse que los fabricantes deberían considerar construir dispositivos para bebés.</p>
<p>En contraste, dispositivos como<strong> el <a href="http://www.enter.co/moviles/asi-iban-a-ser-el-iphone-y-el-ipad/">iPod</a> y los reproductores de música en general han dejado de ser los más populares entre niños y adolescentes</strong> porque según el estudio “<em>los niños están usando tablets para jugar, ver películas y series de televisión, leer libros y oir música. Incluso, algunos toman fotografías (…) los adolescentes están usando estos dispositivos móviles para usar redes sociales y comunicarse con los otros”. </em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enter.co/cultura-digital/redes-sociales/popularidad-de-tablets-se-esta-disparando-entre-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megabox estará disponible antes de terminar el 2012</title>
		<link>https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/megabox-estara-disponible-antes-de-terminar-el-2012/</link>
					<comments>https://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/megabox-estara-disponible-antes-de-terminar-el-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 21:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Megabox]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enter.co/?p=80784</guid>

					<description><![CDATA[Kim Dotcom anunció en su cuenta de Twitter que Megabox estará disponible antes de finalizar este año.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_80806" aria-describedby="caption-attachment-80806" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.enter.co/entretenimiento/megabox-estara-disponible-antes-de-terminar-el-2012/attachment/kimdotcom/" rel="attachment wp-att-80806"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-80806" title="KimDotcom" src="http://www.enter.co/custom/uploads/2012/08/KimDotcom-300x225.jpg" alt="KimDotcom" width="300" height="225" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/KimDotcom-300x225.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2012/08/KimDotcom.jpg 660w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-80806" class="wp-caption-text">Kim Dotcom anunció en su cuenta en Twitter que Megabox estará disponible antes de fin de año. Foto: Kim Dotcom (vía Instagram)</figcaption></figure>
<p>Kim Dotcom anuncia que <a href="http://www.enter.co/otros/kim-dotcom-anuncia-su-propio-servicio-de-musica/">el servicio de música Megabox </a>estará disponible para el público antes de que termine este año.</p>
<p><span id="more-80784"></span></p>
<p><strong>El fundador de <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/08/dotcom-asegura-que-megabox-estara-disponible-este-ano/">Megaupload</a> anunció por medio de su cuenta en <a href="http://twitter.com/KimDotcom">Twitter</a> que el servicio de música estará funcionando antes de que finalice el 2012.</strong></p>
